受講実績

当協会では、神奈川労働局に登録した労働安全衛生法に定められた16種の技能講習会を開催しています。
講習会は経験豊富な講師陣が親切・丁寧な講義を心掛け、熱心な受講生の方々と相まって多くの方々が
修了証を取得されています。
各種技能講習受講実績(平成29年度)
■技能講習 受講者数 修了者数  取得率(%)
 玉掛け技能講習 2218 2181 98.3
 フォークリフト運転技能講習AB 211 208 98.6
 フォークリフト運転技能講習CD 984 978 98.4
 ガス溶接技能講習 814 800 98.3
 高所作業車運転技能講習 147 145 98.6
 床上操作式クレーン運転技能講習 620 594 95.8
■作業主任者 受講者数 修了者数 取得率(%)
 プレス機械作業主任者技能講習 238 236 99.2
 乾燥設備作業主任者技能講 264 264 100
 足場の組立て等作業主任者技能講習 677 669 98.8
 はい作業主任者技能講習 176 175 99.4
 木材加工用機械主任者技能講習  42 39 92.9
 建築物等の鉄骨の組立等作業主任者技能講習 26 25 96.2
 鉛作業主任者技能講習 230 229 99.6
 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 2262 2232 98.7
 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 2193 2177 99.3
 有機溶剤作業主任者技能講習 2916 2788 95.6
 石綿作業主任者技能講習 625 612 97.9


各種技能講習受講実績(平成20〜28年度)
                  
■技能講習 受講者数 修了者数  取得率(%)
 玉掛け技能講習 21770 21351 98.1
 フォークリフト運転技能講習AB 2373 2325 98.0
 フォークリフト運転技能講習CD 13101 12919 98.6
 ガス溶接技能講習 7296 7194 98.6
 高所作業車運転技能講習 1269 1253 98.7
 床上操作式クレーン運転技能講習 6437 6318 98.2
■作業主任者 受講者数 修了者数 取得率(%)
 プレス機械作業主任者技能講習 2589 2570 99.3
 乾燥設備作業主任者技能講 2913 2904 99.7
 足場の組立て等作業主任者技能講習 4278 4233 98.9
 はい作業主任者技能講習 1526 1510 99.0
 木材加工用機械主任者技能講習  355 348 98.0
 建築物等の鉄骨の組立等作業主任者技能講習 157 155 98.7
 鉛作業主任者技能講習 1060 1045 98.6
 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 18083 17951 99.3
 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 15782 15349 97.3
 有機溶剤作業主任者技能講習 20223 19753 97.7
 石綿作業主任者技能講習 1722 1704 99.0
合 計 120934 118882 98.3

公益社団法人 神奈川労務安全衛生協会